| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shanghai SIPG | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | |
| 2. | Shanghai Shenhua | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
| 3. | Shandong Luneng | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 4. | Guangzhou R&F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 5. | Guangzhou Evergrande | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 6. | Liaoning | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 7. | Guizhou Hengfeng Zhicheng F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 8. | Henan Jianye | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 9. | Chongqing Lifan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 10. | Yanbian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 11. | Hebei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 12. | Beijing Guoan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 13. | Tianjin Teda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 14. | Tianjin Quanjian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 15. | Changchun Yatai | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |
| 16. | Jiangsu Suning | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
No comments:
Post a Comment